Selker
News / Termine
Eigene Homepage
http://www.selker-wg.at
http://www.selker-wg.at
Daten zur Wassergenossenschaft
Zweck
Abwasserbeseitigung
Gründungsjahr
2005
Mitglieder
40
Gemeinde
Pregarten
Bezirk
Freistadt
Kontakt
Funktionäre
Anlagenbeschreibung
Trinkwasserparameter
Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
---|---|---|---|
pH Wert | --------------- | 6,5 bis 9,5 | µS/cm |
Leitfähigkeit | --------------- | 2500 | µS/cm |
Gesamthärte | --------------- | ≥ 8,4 | °dH |
Nitrat | --------------- | 50 | mg/l |
Kalium | 50 | mg/l | |
Kalzium | 400 | mg/l | |
Magnesium | 150 | mg/l | |
Natrium | 200 | mg/l | |
Chlorid | 200 | mg/l | |
Sulfat | 250 | mg/l | |
Carbonathärte |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Pestizide
keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich
Download / Infos
Aktuell gibt es keine Downloads.