Kobernaußen-Ort
News / Termine
Daten zur Wassergenossenschaft
Zweck
Trinkwasserversorgung
Gründungsjahr
1963
Mitglieder
56
Gemeinde
Lohnsburg
Bezirk
Ried im Innkreis
Kontakt
Anschrift
Dominik Weinhäupl
Kobernaussen 35
4923 Lohnsburg
Tel.Nr.
Funktionäre
Obmann
Dominik Weinhäupl
Obmann-Stv.
Stephan Gadermeir
Wasserwart
Thomas Baier
SchriftführerIn
Georg Feitzinger
KassierIn
Stefan Milacher
Anlagenbeschreibung
Schachtbrunnen 52m mit Hochbehälter 50m3
Trinkwasserparameter
Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
---|---|---|---|
pH Wert | 6,5 bis 9,5 | µS/cm | |
Leitfähigkeit | 2500 | µS/cm | |
Gesamthärte | ≥ 8,4 | °dH | |
Nitrat | 50 | mg/l | |
Kalium | 50 | mg/l | |
Kalzium | 400 | mg/l | |
Magnesium | 150 | mg/l | |
Natrium | 200 | mg/l | |
Chlorid | 200 | mg/l | |
Sulfat | 250 | mg/l | |
Carbonathärte |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Pestizide
keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich
Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
---|---|---|---|
pH Wert | 6,5 bis 9,5 | µS/cm | |
Leitfähigkeit | 2500 | µS/cm | |
Gesamthärte | ≥ 8,4 | °dH | |
Nitrat | 50 | mg/l | |
Kalium | 50 | mg/l | |
Kalzium | 400 | mg/l | |
Magnesium | 150 | mg/l | |
Natrium | 200 | mg/l | |
Chlorid | 200 | mg/l | |
Sulfat | 250 | mg/l | |
Carbonathärte |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Datum der Probenahme
27.10.2022
Pestizide
keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich
Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
---|---|---|---|
pH Wert | 6,5 bis 9,5 | µS/cm | |
Leitfähigkeit | 2500 | µS/cm | |
Gesamthärte | ≥ 8,4 | °dH | |
Nitrat | 50 | mg/l | |
Kalium | 50 | mg/l | |
Kalzium | 400 | mg/l | |
Magnesium | 150 | mg/l | |
Natrium | 200 | mg/l | |
Chlorid | 200 | mg/l | |
Sulfat | 250 | mg/l | |
Carbonathärte |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Datum der Probenahme
23.10.2023
Pestizide
keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich
Download / Infos
pdf
Download
Satzung 2019-12 WG Kobernaußen-Ort [385,9 kB]