An der Mattig
News / Termine
Daten zur Wassergenossenschaft
Zweck
Trinkwasserversorgung
Gründungsjahr
2022
Mitglieder
3
Gemeinde
Burgkirchen
Bezirk
Braunau am Inn
Kontakt
Funktionäre
Obmann
Strobl Josef
Geschäftsführer der Wassergenossenschaft, Vertretung nach außen
Wasserwart
Kraxenberger Stefan
Techn. Instandhaltung der Anlage
SchriftführerIn
Gatterbauer Nadine
Protokollführung ;Obmann-Stv.
KassierIn
Hütter Melanie
Kassenführung;
Einhebung der Beiträge;
Zahlungsverkehr
Anlagenbeschreibung
Trinkwasser - Filterbohrbrunnen mit Förderpumpe , Bezeichnung : Grundfos UTA Pumpe SP 5A-21,
Bohrtiefe 65 m
Trinkwasserparameter
Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
---|---|---|---|
pH Wert | 11,0 | 6,5 bis 9,5 | µS/cm |
Leitfähigkeit | 280 | 2500 | µS/cm |
Gesamthärte | 8,86 | ≥ 8,4 | °dH |
Nitrat | 5,9 | 50 | mg/l |
Kalium | 1,01 | 50 | mg/l |
Kalzium | 34,1 | 400 | mg/l |
Magnesium | 17,8 | 150 | mg/l |
Natrium | 5,75 | 200 | mg/l |
Chlorid | 1,2 | 200 | mg/l |
Sulfat | 8,9 | 250 | mg/l |
Carbonathärte | 9,18 |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Datum der Probenahme
12.12.2023
Pestizide
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar
Ausnahmegenehmigung
es besteht keine Ausnahmegenehmigung
Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
---|---|---|---|
pH Wert | 11,0 | 6,5 bis 9,5 | µS/cm |
Leitfähigkeit | 280 | 2500 | µS/cm |
Gesamthärte | 8,86 | ≥ 8,4 | °dH |
Nitrat | 5,9 | 50 | mg/l |
Kalium | 1,01 | 50 | mg/l |
Kalzium | 34,1 | 400 | mg/l |
Magnesium | 17,8 | 150 | mg/l |
Natrium | 5,75 | 200 | mg/l |
Chlorid | 1,2 | 200 | mg/l |
Sulfat | 8,9 | 250 | mg/l |
Carbonathärte | 9,18 |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Datum der Probenahme
12.12.2023
Pestizide
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar
Ausnahmegenehmigung
es besteht keine Ausnahmegenehmigung
Download / Infos
Aktuell gibt es keine Downloads.