Wassergenossenschaft Sandgasse
News / Termine
Daten zur Wassergenossenschaft
Zweck
Trinkwasserversorgung
Gründungsjahr
2024
Mitglieder
10
Gemeinde
Roitham am Traunfall
Bezirk
Gmunden
Kontakt
Funktionäre
Obfrau
Eva Zipp
Obmann-Stv.
Marco Grafinger
Wasserwart
Marco Grafinger
Wasserwart
Manuel Windischbauer
SchriftführerIn
Helmut Sigl
KassierIn
Franz Zipp
Ausschussmitglied
Ernst Winter
RechnungsprüferIn
Kurt Traxl
Anlagenbeschreibung
Bohrbrunnen
Trinkwasserparameter
| Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
|---|---|---|---|
| pH Wert | 7,2 | 6,5 bis 9,5 | µS/cm |
| Leitfähigkeit | 819 | 2500 | µS/cm |
| Gesamthärte | 25,9 | ≥ 8,4 | °dH |
| Nitrat | 15,3 | 50 | mg/l |
| Kalium | 1,78 | 50 | mg/l |
| Kalzium | 131 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 32,8 | 150 | mg/l |
| Natrium | 9,91 | 200 | mg/l |
| Chlorid | 89,7 | 200 | mg/l |
| Sulfat | 44,1 | 250 | mg/l |
| Carbonathärte | 15,9 |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Datum der Probenahme
25.11.2024
Download / Infos
Aktuell gibt es keine Downloads.