Reith-Langgartner
News / Termine
Daten zur Wassergenossenschaft
Zweck
Trinkwasserversorgung
Gründungsjahr
2006
Mitglieder
7
Gemeinde
Gilgenberg
Bezirk
Braunau am Inn
Kontakt
Funktionäre
Obmann
Langgartner Johann
Obmann-Stv.
Zoidl Günter
RechnungsprüferIn
Gangl Johann
Anlagenbeschreibung
Trinkwasserparameter
| Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
|---|---|---|---|
| pH Wert | 7,64 | 6,5 bis 9,5 | µS/cm |
| Leitfähigkeit | 488 | 2500 | µS/cm |
| Gesamthärte | 14,3 | ≥ 8,4 | °dH |
| Nitrat | 8,8 | 50 | mg/l |
| Kalium | 50 | mg/l | |
| Kalzium | 400 | mg/l | |
| Magnesium | 150 | mg/l | |
| Natrium | 200 | mg/l | |
| Chlorid | 200 | mg/l | |
| Sulfat | 250 | mg/l | |
| Carbonathärte |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Pestizide
keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich
Download / Infos
Aktuell gibt es keine Downloads.