Gaisberg
News / Termine
Daten zur Wassergenossenschaft
Zweck
Trinkwasserversorgung
Gemeinde
Tiefgraben
Bezirk
Vöcklabruck
Kontakt
Funktionäre
Obmann
Markus Putz
Anlagenbeschreibung
Trinkwasserparameter
| Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
|---|---|---|---|
| pH Wert | 7,7 | 6,5 bis 9,5 | µS/cm |
| Leitfähigkeit | 346 | 2500 | µS/cm |
| Gesamthärte | 11,2 | ≥ 8,4 | °dH |
| Nitrat | 0,030 | 50 | mg/l |
| Kalium | 0,71 | 50 | mg/l |
| Kalzium | 69,1 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 6,68 | 150 | mg/l |
| Natrium | 3,31 | 200 | mg/l |
| Chlorid | 1 | 200 | mg/l |
| Sulfat | 11,9 | 250 | mg/l |
| Carbonathärte | 11,1 |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Datum der Probenahme
25.03.2024
Pestizide
keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich
Ausnahmegenehmigung
es besteht keine Ausnahmegenehmigung
Download / Infos
Aktuell gibt es keine Downloads.