Pohn
News / Termine
Daten zur Wassergenossenschaft
Zweck
Trinkwasserversorgung
Gründungsjahr
2014
Mitglieder
6
Gemeinde
Ungenach
Bezirk
Vöcklabruck
Kontakt
Funktionäre
Obmann
Marek Wolfgang
Obmann-Stv.
Wagner Rupert
RechnungsprüferIn
Marek Cornelia
Anlagenbeschreibung
Trinkwasserbrunnen-Anlage zur Versorgung von aktuell 6 Liegenschaften bzw. 8 Haushalten
Trinkwasserparameter
| Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
|---|---|---|---|
| pH Wert | 7,4 | 6,5 bis 9,5 | µS/cm |
| Leitfähigkeit | 494 | 2500 | µS/cm |
| Gesamthärte | 15,5 | ≥ 8,4 | °dH |
| Nitrat | 36,8 | 50 | mg/l |
| Kalium | 0,84 | 50 | mg/l |
| Kalzium | 104 | 400 | mg/l |
| Magnesium | 4,06 | 150 | mg/l |
| Natrium | 3,96 | 200 | mg/l |
| Chlorid | 4,7 | 200 | mg/l |
| Sulfat | 15,6 | 250 | mg/l |
| Carbonathärte | 13,5 |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Datum der Probenahme
28.05.2020
Pestizide
keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich
Ausnahmegenehmigung
es besteht keine Ausnahmegenehmigung
Download / Infos
Aktuell gibt es keine Downloads.