Bischofen-Schart
News / Termine
Daten zur Wassergenossenschaft
Zweck
Trinkwasserversorgung
Mitglieder
9
Gemeinde
Vorchdorf
Bezirk
Gmunden
Kontakt
Funktionäre
Obmann
Kickinger Christian
Obmann-Stv.
Klaus Spiesberger
SchriftführerIn
Margareta Scherndl
Anlagenbeschreibung
Trinkwasserparameter
Messergebnisse | Grenz- bzw. Richtwert lt. TWV bzw. Codexkapitel B1 Trinkwasser |
||
---|---|---|---|
pH Wert | 7,3 | 6,5 bis 9,5 | µS/cm |
Leitfähigkeit | 289 | 2500 | µS/cm |
Gesamthärte | 21,6 | ≥ 8,4 | °dH |
Nitrat | 45,6 | 50 | mg/l |
Kalium | 2,10 | 50 | mg/l |
Kalzium | 105 | 400 | mg/l |
Magnesium | 30 | 150 | mg/l |
Natrium | 24,3 | 200 | mg/l |
Chlorid | 47,6 | 200 | mg/l |
Sulfat | 12,5 | 250 | mg/l |
Carbonathärte | 18,4 |
es gibt hierführ keinen Grenz- bzw. Richtwert |
°dH |
Datum der Probenahme
04.04.2024
Pestizide
keine Untersuchung auf Pestizide erforderlich
Download / Infos
Aktuell gibt es keine Downloads.